近日,全国工商联发布了“2014中国民营企业500强”、“2014中国民营企业制造业500强”和“2014中国民营企业服务业100强”名单。
上规模民营企业调研,是全国工商联每年组织开展的一项重要调研活动,是非公有制经济领域具有广泛影响力的品牌工作。全国工商联根据调研结果,以召开新闻发布会的形式,发布上规模民营企业调研分析报告和“中国民营企业500强”、“中国民营企业制造业500强”、“中国民营企业服务业100强”名单。此项活动的开展,对于全面系统了解民营企业发展现状,进一步优化民营企业发展环境,不断推进民营经济转型升级、创新发展具有十分重要的意义。
2014年,上海共有20家民营企业入围“中国民营企业500强”、“中国民营企业制造业500强”、“中国民营企业服务业100强”名单,入围企业数量在全国各省市中名列第10位。中国华信能源有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、东方希望集团有限公司分别在“中国民营企业500强”中排名第7、第37、第74位。
上海市入围2014中国民营企业500强榜单
| 500强 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 2013年营业收入总额(万元) |
| 7 | 中国华信能源有限公司 | F51批发业 | 20,998,533 |
| 37 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | Z99综合 | 5,204,104 |
| 74 | 东方希望集团有限公司 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3,720,000 |
| 107 | 上海人民企业(集团)有限公司 | C33金属制品业 | 3,093,624 |
| 155 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,360 |
| 173 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | F51批发业 | 2,240,719 |
| 202 | 国能商业有限公司 | F51批发业 | 2,015,616 |
| 203 | 上海均和集团有限公司 | F51批发业 | 2,000,807 |
| 224 | 上海圆迈贸易有限公司 | F52零售业 | 1,772,390 |
| 235 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | E47房屋建筑业 | 1,701,899 |
| 240 | 大华(集团)有限公司 | K70房地产业 | 1,657,828 |
| 260 | 上海均瑶(集团)有限公司 | Z99综合 | 1,552,399 |
| 271 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 1,511,500 |
| 406 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | L72商务服务业 | 1,096,365 |
| 429 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | C33金属制品业 | 1,052,932 |
上海市入围2014中国民营企业制造业500强榜单
| 制造业 序 号 | 企业名称 | 所属行业 | 2013年营业收入总额(万元) |
| 24 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | Z99综合 | 5,204,104 |
| 49 | 东方希望集团有限公司 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3,720,000 |
| 72 | 上海人民企业(集团)有限公司 | C33金属制品业 | 3,093,624 |
| 104 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,360 |
| 175 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 1,511,500 |
| 259 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | C33金属制品业 | 1,052,932 |
| 327 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | C18纺织服装、服饰业 | 788,961 |
| 367 | 上海浦东电线电缆(集团)有限公司 | C38电气机械和器材制造业 | 681,319 |
| 379 | 上海鑫冶铜业有限公司 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 646,949 |
| 391 | 上海亚龙投资(集团)有限公司 | C33金属制品业 | 625,613 |
| 434 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 562,580 |
上海市入围2014中国民营企业服务业100强榜单
| 服务业 序 号 | 企业名称 | 所属行业 | 2013年营业收入总额(万元) |
| 2 | 中国华信能源有限公司 | F51批发业 | 20,998,533 |
| 36 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | F51批发业 | 2,240,719 |
| 47 | 国能商业有限公司 | F51批发业 | 2,015,616 |
| 48 | 上海均和集团有限公司 | F51批发业 | 2,000,807 |
| 51 | 上海圆迈贸易有限公司 | F52零售业 | 1,772,390 |
| 54 | 大华(集团)有限公司 | K70房地产业 | 1,657,828 |
| 61 | 上海均瑶(集团)有限公司 | Z99综合 | 1,552,399 |
| 93 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | L72商务服务业 | 1,096,365 |